ad Elysium Ahn'Qiraj - 40 DKP

Regeln | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik | Setübersicht
Login

Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Abe ad Elysium 60 Schurke 320.81 51.00 0.00 269.81 01/21/07
2 Alketh ad Elysium 60 Krieger 268.87 95.00 -1.85 172.02 01/21/07
3 Arie ad Elysium 60 Hexenmeister 326.81 55.00 0.00 271.81 01/21/07
4 Aroned ad Elysium 60 Jaeger 251.98 40.00 0.00 211.98 01/21/07
5 Ashnaroth ad Elysium 60 Druide 40.35 0.00 0.00 40.35 10/10/06
6 Blondy ad Elysium 60 Magier 326.81 30.00 0.00 296.81 01/21/07
7 Borberrat ad Elysium 60 Hexenmeister 167.64 33.00 -1.00 133.64 01/21/07
8 Bryana ad Elysium 60 Hexenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00  
9 Cendurion ad Elysium 60 Druide 10.00 0.00 0.00 10.00 08/20/06
10 Civithetank ad Elysium 60 Krieger 263.57 33.00 -7.00 223.57 01/21/07
11 Ckbgamedir ad Elysium 60 Jaeger 245.44 33.00 0.00 212.44 01/09/07
12 Ckbgameover ad Elysium 60 Magier 187.36 0.00 -13.00 174.36 01/09/07
13 Ckbjonjey ad Elysium 60 Priester 304.68 65.00 0.00 239.68 01/09/07
14 Dorona ad Elysium 60 Priester 253.67 41.00 0.00 212.67 01/21/07
15 Drakoonos ad Elysium 60 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 05/16/06
16 Drnogood ad Elysium 60 Hexenmeister 103.30 20.00 0.00 83.30 01/21/07
17 ENTZAUBERT ad Elysium 1 Schamane 0.00 0.00 0.00 0.00  
18 Eolhana ad Elysium 60 Druide 201.06 19.00 0.00 182.06 11/21/06
19 Evold ad Elysium 60 Jaeger 10.00 0.00 0.00 10.00 08/20/06
20 Facelifting ad Elysium 60 Magier 268.81 86.00 0.69 183.50 01/07/07
21 Fray ad Elysium 60 Magier 326.81 30.00 0.00 296.81 01/21/07
22 Galvana ad Elysium 60 Priester 271.41 0.00 0.00 271.41 01/21/07
23 Gertrud ad Elysium 60 Magier 298.71 43.00 0.00 255.71 01/21/07
24 Gilgalad ad Elysium 60 Schurke 108.62 15.00 -5.85 87.77 01/21/07
25 Glowingshade ad Elysium 60 Hexenmeister 46.67 0.00 0.00 46.67 01/21/07
26 Halderon ad Elysium 60 Krieger 40.42 16.00 0.00 24.42 01/21/07
27 Hermocrates ad Elysium 60 Druide 0.00 0.00 0.00 0.00  
28 Heroturtle ad Elysium 60 Krieger 300.32 32.00 -1.33 266.99 01/21/07
29 Intox ad Elysium 60 Schurke 272.29 69.00 0.00 203.29 01/07/07
30 Kitten ad Elysium 60 Priester 22.00 0.00 0.00 22.00 10/31/06
31 Knooby ad Elysium 60 Krieger 162.59 0.00 -1.00 161.59 11/21/06
32 Knorrfix ad Elysium 60 Schurke 154.83 14.00 -3.00 137.83 11/07/06
33 Kyridian ad Elysium 60 Krieger 292.60 78.00 0.00 214.60 01/21/07
34 Larsart ad Elysium 60 Paladin 87.45 0.00 -4.00 83.45 11/28/06
35 Luckys ad Elysium 60 Priester 159.15 0.00 0.00 159.15 11/19/06
36 Luftraus ad Elysium 60 Paladin 109.01 0.00 -5.00 104.01 12/01/06
37 Malduran ad Elysium 60 Krieger 31.02 14.00 -1.00 16.02 12/01/06
38 Mikteddy ad Elysium 60 Schurke 307.30 71.00 0.00 236.30 01/21/07
39 Mistralus ad Elysium 60 Magier 194.37 13.00 -1.00 180.37 01/21/07
40 Moqui ad Elysium 60 Druide 222.35 66.00 0.00 156.35 01/21/07
41 Nextorus ad Elysium 60 Paladin 286.73 38.00 -4.00 244.73 01/09/07
42 Orchidee ad Elysium 60 Schurke 29.40 0.00 -1.00 28.40 09/19/06
43 Oren ad Elysium 60 Druide 293.79 79.00 -3.79 211.00 01/21/07
44 Ossijeanne ad Elysium 60 Paladin 219.90 30.00 -1.00 188.90 01/21/07
45 Perdia ad Elysium 60 Paladin 103.55 0.00 -2.00 101.55 01/21/07
46 Pet ad Elysium 60 Jaeger 299.01 50.00 -9.00 240.01 01/21/07
47 Posti ad Elysium 60 Jaeger 39.05 0.00 0.00 39.05 12/01/06
48 Psion ad Elysium 60 Priester 296.17 75.00 0.00 221.17 01/21/07
49 Raalf ad Elysium 60 Krieger 153.79 14.00 0.00 139.79 11/26/06
50 Rasuncashew ad Elysium 60 Schurke 326.81 54.00 0.00 272.81 01/21/07
51 Robinson ad Elysium 60 Jaeger 6.00 0.00 0.00 6.00 05/16/06
52 Sabinee ad Elysium 60 Priester 284.38 36.00 -1.00 247.38 01/21/07
53 Salutifer ad Elysium 60 Priester 242.31 38.00 -2.00 202.31 01/07/07
54 Sebastian ad Elysium 60 Paladin 0.00 0.00 0.00 0.00  
55 Shadowin ad Elysium 60 Priester 86.01 0.00 -1.79 84.22 11/28/06
56 Shadowwind ad Elysium 60 Druide 194.09 103.00 -5.79 85.30 01/21/07
57 Takoda ad Elysium 60 Druide 312.42 96.00 -6.00 210.42 01/21/07
58 Tanatos ad Elysium 60 Jaeger 326.81 54.00 0.00 272.81 01/21/07
59 Theodera ad Elysium 60 Jaeger 10.81 0.00 0.00 10.81 11/18/06
60 Therlon ad Elysium 60 Jaeger 222.74 69.00 -1.00 152.74 01/21/07
61 Thêseiotrips ad Elysium 60 Krieger 232.43 72.00 -8.00 152.43 01/21/07
62 Thoralf ad Elysium 60 Krieger 12.42 0.00 0.00 12.42 01/21/07
63 Tiffy ad Elysium 60 Schurke 13.95 14.00 0.00 -0.05 01/07/07
64 Tiron ad Elysium 60 Hexenmeister 25.85 0.00 -1.00 24.85 01/09/07
65 Tobiwan ad Elysium 60 Paladin 10.00 0.00 0.00 10.00 08/20/06
66 Torften ad Elysium 60 Paladin 183.66 32.00 -1.00 150.66 01/21/07
67 Triel ad Elysium 60 Hexenmeister 326.81 105.00 0.00 221.81 01/21/07
68 Twista ad Elysium 60 Schurke 10.00 0.00 0.00 10.00 08/20/06
69 Valkyrie ad Elysium 60 Jaeger 217.12 0.00 -1.00 216.12 01/21/07
70 Veleiro ad Elysium 60 Paladin 26.48 0.00 -9.25 17.23 10/08/06
71 Warriormax ad Elysium 60 Paladin 302.94 84.00 -1.00 217.94 01/21/07
72 Whitewolf ad Elysium 60 Druide 180.62 0.00 0.00 180.62 01/21/07
73 Wuki ad Elysium 60 Paladin 249.59 60.00 -5.00 184.59 01/21/07
74 Zwergilein ad Elysium 60 Krieger 326.81 109.00 0.00 217.81 01/21/07
... 74 Mitglied(er) gefunden


© 2006 ad Elysium

Powered by EQdkp 1.3RC3
© 2003 The EQdkp Project Team